|
Empowerism R.S.V.P. Matrix Commissions Earned Since May 8, 2004: $10,615,185.00 Current Cycle: 1886 as of 11/20 Last Order Purchased: 73667
This page is updated real time. However, sometimes the payment gateways To search this page using Internet Explorer, hold down the Ctrl key | |||||
Order # |
Date | Empowerism ID | Order Amount | Next Commission Due | Income Option |
| 36807 | 09/21/2004 | 85754 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 36808 | 09/21/2004 | 85754 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 36812 | 09/21/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 36813 | 09/21/2004 | 99700 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 36853 | 09/21/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 36854 | 09/21/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 36911 | 09/21/2004 | 85388 | $200 | $400 | Recurring Income = $400 |
| 36926 | 09/21/2004 | 114265 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 36937 | 09/21/2004 | 3708 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 36938 | 09/21/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 36959 | 09/21/2004 | 99700 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 36960 | 09/21/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 36961 | 09/21/2004 | 83805 | $400 | $800 | One-Time Payment |
| 36962 | 09/21/2004 | 83805 | $400 | $800 | One-Time Payment |
| 36963 | 09/21/2004 | 83805 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 36964 | 09/21/2004 | 83805 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37001 | 09/21/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37002 | 09/21/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37003 | 09/21/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37012 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37020 | 09/22/2004 | 578 | $50 | $100 | Recurring Income = $400 |
| 37021 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37022 | 09/22/2004 | 578 | $50 | $100 | Recurring Income = $400 |
| 37023 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37025 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37026 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37028 | 09/22/2004 | 3708 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37030 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37031 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37050 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37066 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37067 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37071 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37072 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37073 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37074 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37129 | 09/22/2004 | 89424 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37130 | 09/22/2004 | 89424 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37133 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37134 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37136 | 09/22/2004 | 84855 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37144 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37167 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37168 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37171 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37176 | 09/22/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37181 | 09/23/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37186 | 09/23/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37194 | 09/23/2004 | 90565 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 37196 | 09/23/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37210 | 09/23/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37221 | 09/23/2004 | 85754 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37222 | 09/23/2004 | 85754 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37224 | 09/23/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37226 | 09/23/2004 | 85754 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37227 | 09/23/2004 | 85754 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37228 | 09/23/2004 | 85754 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37229 | 09/23/2004 | 85754 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37243 | 09/23/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37246 | 09/23/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 37266 | 09/23/2004 | 4243 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37270 | 09/23/2004 | 4243 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37272 | 09/23/2004 | 4243 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37274 | 09/23/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37275 | 09/23/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37276 | 09/23/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37290 | 09/23/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37291 | 09/23/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37292 | 09/23/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37325 | 09/23/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37326 | 09/23/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37327 | 09/23/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37328 | 09/23/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37338 | 09/23/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37343 | 09/23/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37363 | 09/24/2004 | 111099 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 37366 | 09/24/2004 | 90565 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 37367 | 09/24/2004 | 90565 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 37370 | 09/24/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37371 | 09/24/2004 | 88758 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37377 | 09/24/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37378 | 09/24/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37379 | 09/24/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37381 | 09/24/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37382 | 09/24/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37383 | 09/24/2004 | 89424 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37384 | 09/24/2004 | 49493 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37385 | 09/24/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37387 | 09/24/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37390 | 09/24/2004 | 108792 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37397 | 09/24/2004 | 89424 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37398 | 09/24/2004 | 89424 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37400 | 09/24/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37401 | 09/24/2004 | 85839 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 37402 | 09/24/2004 | 89424 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37406 | 09/24/2004 | 110997 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37407 | 09/24/2004 | 89424 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37410 | 09/24/2004 | 91077 | $25 | $50 | Recurring Income = $400 |
| 37429 | 09/24/2004 | 89424 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37430 | 09/24/2004 | 89933 | $25 | $50 | Recurring Income = $400 |
| 37456 | 09/24/2004 | 83864 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37457 | 09/24/2004 | 83864 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37458 | 09/24/2004 | 83864 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37459 | 09/24/2004 | 83864 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37499 | 09/24/2004 | 84597 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37503 | 09/24/2004 | 84597 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37523 | 09/24/2004 | 89424 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37530 | 09/24/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37531 | 09/24/2004 | 84597 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37537 | 09/25/2004 | 88636 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37542 | 09/25/2004 | 84597 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37551 | 09/25/2004 | 3708 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37554 | 09/25/2004 | 84597 | $50 | $100 | Recurring Income = $400 |
| 37555 | 09/25/2004 | 84597 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 37558 | 09/25/2004 | 100574 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37602 | 09/25/2004 | 98448 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 37612 | 09/25/2004 | 89424 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37613 | 09/25/2004 | 89424 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 37630 | 09/25/2004 | 85531 | $200 | $400 | Recurring Income = $400 |
| 37631 | 09/25/2004 | 33051 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37633 | 09/25/2004 | 85531 | $200 | $400 | Recurring Income = $400 |
| 37636 | 09/25/2004 | 86207 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37637 | 09/25/2004 | 86207 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37649 | 09/25/2004 | 33051 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 37682 | 09/25/2004 | 84859 | $200 | $400 | Recurring Income = $400 |
| 37699 | 09/25/2004 | 99700 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 37730 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37731 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37732 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37733 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37737 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37738 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37764 | 09/25/2004 | 4243 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37770 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37771 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37772 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37773 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37783 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37784 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37785 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37786 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37788 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37789 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37790 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37791 | 09/25/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37800 | 09/25/2004 | 90565 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 37815 | 09/25/2004 | 111099 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 37823 | 09/25/2004 | 90565 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 37857 | 09/26/2004 | 86233 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37866 | 09/26/2004 | 104671 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37868 | 09/26/2004 | 104671 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37877 | 09/26/2004 | 82476 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37878 | 09/26/2004 | 82476 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37879 | 09/26/2004 | 82476 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37881 | 09/26/2004 | 82476 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37882 | 09/26/2004 | 82476 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37883 | 09/26/2004 | 82476 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37893 | 09/26/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37930 | 09/27/2004 | 4003 | $50 | $100 | Recurring Income = $400 |
| 37933 | 09/27/2004 | 3708 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 37966 | 09/27/2004 | 90565 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 37973 | 09/27/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37974 | 09/27/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37975 | 09/27/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 37976 | 09/27/2004 | 84667 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38041 | 09/27/2004 | 3708 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38051 | 09/27/2004 | 82476 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38052 | 09/27/2004 | 82476 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38053 | 09/27/2004 | 82476 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38111 | 09/27/2004 | 85839 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38126 | 09/27/2004 | 90565 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 38128 | 09/27/2004 | 1069 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38156 | 09/27/2004 | 84288 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38157 | 09/27/2004 | 84288 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38158 | 09/27/2004 | 84288 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38159 | 09/27/2004 | 84288 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38182 | 09/27/2004 | 96868 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38213 | 09/27/2004 | 96538 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38243 | 09/27/2004 | 95372 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38244 | 09/27/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38252 | 09/27/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38253 | 09/27/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38254 | 09/27/2004 | 95372 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38255 | 09/27/2004 | 95372 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38260 | 09/27/2004 | 95372 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38261 | 09/27/2004 | 3708 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38262 | 09/27/2004 | 90565 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 38265 | 09/27/2004 | 90565 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 38266 | 09/27/2004 | 90565 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 38268 | 09/27/2004 | 95372 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38274 | 09/27/2004 | 99700 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 38290 | 09/27/2004 | 51519 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38291 | 09/27/2004 | 96614 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38292 | 09/27/2004 | 98101 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38293 | 09/27/2004 | 88758 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38295 | 09/27/2004 | 104671 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38299 | 09/27/2004 | 82574 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38300 | 09/27/2004 | 82574 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38301 | 09/27/2004 | 82574 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38314 | 09/28/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38317 | 09/28/2004 | 83408 | $25 | $50 | Recurring Income = $400 |
| 38319 | 09/28/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38320 | 09/28/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38328 | 09/28/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38329 | 09/28/2004 | 82574 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38330 | 09/28/2004 | 84475 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38331 | 09/28/2004 | 84475 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38345 | 09/28/2004 | 82574 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38352 | 09/28/2004 | 95501 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38354 | 09/28/2004 | 4124 | $200 | $400 | Recurring Income = $400 |
| 38357 | 09/28/2004 | 4243 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38365 | 09/28/2004 | 3708 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38373 | 09/28/2004 | 86322 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38376 | 09/28/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38381 | 09/28/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38389 | 09/28/2004 | 91715 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38398 | 09/28/2004 | 97032 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38402 | 09/28/2004 | 51519 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38418 | 09/28/2004 | 95372 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38420 | 09/28/2004 | 88758 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38431 | 09/28/2004 | 99700 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 38433 | 09/28/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38445 | 09/28/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38447 | 09/28/2004 | 103878 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38463 | 09/28/2004 | 100574 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38466 | 09/28/2004 | 99392 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38468 | 09/28/2004 | 4243 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38518 | 09/28/2004 | 165458 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38530 | 09/28/2004 | 99392 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38560 | 09/28/2004 | 99392 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38562 | 09/28/2004 | 99392 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38563 | 09/28/2004 | 99392 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38571 | 09/28/2004 | 99392 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38572 | 09/28/2004 | 99392 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38575 | 09/28/2004 | 99392 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38576 | 09/28/2004 | 84403 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38577 | 09/28/2004 | 33051 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38580 | 09/28/2004 | 99392 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38586 | 09/28/2004 | 99392 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38587 | 09/28/2004 | 99392 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38588 | 09/28/2004 | 104671 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38589 | 09/28/2004 | 100720 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38590 | 09/28/2004 | 100720 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38591 | 09/28/2004 | 100720 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38604 | 09/28/2004 | 95319 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38610 | 09/28/2004 | 100720 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38619 | 09/28/2004 | 100720 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38620 | 09/28/2004 | 97032 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38623 | 09/28/2004 | 99700 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38624 | 09/28/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38627 | 09/28/2004 | 86233 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38646 | 09/28/2004 | 99601 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38647 | 09/28/2004 | 84686 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38648 | 09/28/2004 | 115335 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38649 | 09/28/2004 | 165458 | $400 | $800 | Recurring Income = $200 |
| 38651 | 09/28/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38659 | 09/28/2004 | 95367 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38661 | 09/28/2004 | 104972 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38662 | 09/28/2004 | 104972 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38663 | 09/28/2004 | 82574 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38664 | 09/28/2004 | 82574 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38665 | 09/28/2004 | 104972 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38668 | 09/28/2004 | 75733 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 38670 | 09/28/2004 | 84855 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 38675 | 09/28/2004 | 73794 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 38685 | 09/28/2004 | 104972 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38686 | 09/28/2004 | 104972 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38687 | 09/28/2004 | 104972 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38720 | 09/28/2004 | 83398 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38725 | 09/28/2004 | 83398 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38726 | 09/28/2004 | 83398 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38727 | 09/28/2004 | 83398 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38748 | 09/28/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38752 | 09/28/2004 | 83398 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38861 | 09/28/2004 | 84475 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38862 | 09/28/2004 | 84475 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38863 | 09/28/2004 | 84475 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38864 | 09/28/2004 | 84475 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38887 | 09/29/2004 | 91715 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 38889 | 09/29/2004 | 96868 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38890 | 09/29/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 38892 | 09/29/2004 | 111099 | $200 | $400 | Recurring Income = $400 |
| 38897 | 09/29/2004 | 84597 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 38911 | 09/29/2004 | 4243 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38914 | 09/29/2004 | 4243 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 38956 | 09/29/2004 | 84307 | $200 | $400 | Recurring Income = $400 |
| 38957 | 09/29/2004 | 84597 | $200 | $400 | Recurring Income = $400 |
| 38982 | 09/29/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 39013 | 09/29/2004 | 83400 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39034 | 09/29/2004 | 88758 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39052 | 09/29/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 39074 | 09/29/2004 | 87302 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39075 | 09/29/2004 | 87302 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39088 | 09/29/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 39090 | 09/29/2004 | 120661 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 39116 | 09/29/2004 | 51519 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39119 | 09/29/2004 | 95428 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 39129 | 09/29/2004 | 84347 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 39140 | 09/29/2004 | 85268 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39146 | 09/30/2004 | 91715 | $25 | $50 | Recurring Income = $200 |
| 39153 | 09/30/2004 | 33051 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 39164 | 09/30/2004 | 100229 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 39169 | 09/30/2004 | 33051 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39170 | 09/30/2004 | 33051 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 39171 | 09/30/2004 | 33051 | $50 | $100 | Recurring Income = $200 |
| 39172 | 09/30/2004 | 91715 | $50 | $100 | Recurring Income = $200 |
| 39222 | 09/30/2004 | 99392 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39233 | 09/30/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39238 | 09/30/2004 | 94845 | $50 | $100 | Recurring Income = $200 |
| 39240 | 09/30/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39247 | 09/30/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39248 | 09/30/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39251 | 09/30/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39260 | 09/30/2004 | 33051 | $100 | $200 | Recurring Income = $200 |
| 39264 | 09/30/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39265 | 09/30/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39268 | 09/30/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39269 | 09/30/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39277 | 09/30/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39281 | 09/30/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39323 | 09/30/2004 | 3708 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39343 | 09/30/2004 | 85004 | $200 | $400 | Recurring Income = $400 |
| 39399 | 09/30/2004 | 95428 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39400 | 09/30/2004 | 83400 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39408 | 09/30/2004 | 84908 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39424 | 09/30/2004 | 85839 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 39425 | 09/30/2004 | 85839 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 39429 | 09/30/2004 | 85839 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 39441 | 09/30/2004 | 85839 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 39469 | 09/30/2004 | 3708 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39488 | 09/30/2004 | 88636 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39516 | 09/30/2004 | 84859 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 39529 | 09/30/2004 | 79354 | $100 | $200 | Recurring Income = $400 |
| 39562 | 09/30/2004 | 773 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39565 | 09/30/2004 | 773 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39574 | 09/30/2004 | 86233 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39585 | 09/30/2004 | 88706 | $50 | $100 | Recurring Income = $400 |
| 39600 | 09/30/2004 | 49493 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 39601 | 09/30/2004 | 49493 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 39602 | 09/30/2004 | 49493 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 39603 | 09/30/2004 | 773 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39605 | 09/30/2004 | 4243 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
| 39643 | 09/30/2004 | 84288 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 39648 | 09/30/2004 | 84288 | $400 | $800 | Recurring Income = $400 |
| 39649 | 09/30/2004 | 84288 | $200 | $400 | Recurring Income = $200 |
